Please wait...

Статистика работы системы АИС КНД

Фильтр

АИС КНД

Контролирующий орган Общее количество карточек Всего субъектов проверок Всего пользователей
Контролирующий орган Общее количество карточек Всего субъектов проверок Всего пользователей
Природнадзор Югры 35332 12500 282
Департамент гражданской защиты Югры 161 439 9
Дептруда и занятости Югры 157 427 6
Депэкономики Югры 4628 2908 43
Ветслужба Югры 433 6608 39
Госкультохрана Югры 43 229 9
Гостехнадзор Югры 18 2757 96
Жилстройнадзор Югры 12958 963 127
Архивная служба Югры 3 147 4
Здравнадзор Югры 24 65 5
РСТ Югры 26 644 58
Депдорхоз и транспорта Югры 0 75 3
Депсоцразвития Югры 28 153 6
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 0 220 6
Департамент недропользования и природных ресурсов 0 0 15